역량유레카가 가진 역량을
소개합니다
거대 언어 모델링 기술 및 사업화 경험

점수화 모델 훈련 경량화 기술
- AI에 의해 생성된 답변 품질 평가
- 생성된 컨텐츠에 대한 검증 및 해설 생성의 적절성 여부 판단

도메인 특화 제어 조건 문장 생성 기술
- 여러가지 제약 조건을 반영한 수학, 영어 콘텐츠 생성

사실 관계 확인을 위한 점수화 모델
- 생성된 컨텐츠와 핵심사고와의 사실 관계 부합 여부 판단 및 검증

데이터 기반 언어 모델링 기술
- 교육 도메인으로 최적화하여, 교육용 파운데이션 모델로 확장
이미지 디지털화 기술

문서 구조 인식 기술
- 문서 내 레이아웃(텍스트, 표, 수식, 도형 등)을 자동 분석하여 구조적 정보 인식 및 추출

수식 영역 검출 기술
- 문서 내 수식 영역 자동 탐지 및 검출
보유 특허 현황
보유 논문 현황
| 순번 | 구분 | 논문제목 | 저널 및 학회 명 | 게재년월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 핵심연구 | 언어별 로짓 히트맵 시각화을 통한 대규모 언어모델 계층 구조 분석 | KSC 2025 | 2025.12 | |
| 2 | 핵심연구 | Re-Label: 영어 학습 요소를 위한 근거 기반 언어 수준 리라벨링 프레임워크 | KSC 2025 | 2025.12 | |
| 3 | 핵심연구 | AMACE: Automatic Multi-Agent Chart Evolution for Iteratively Tailored Chart Generation | EMNLP 2025 | 2025.11 | |
| 4 | 핵심연구 | ZEBRA: Leveraging Model-Behavioral Knowledge for Zero-Annotation Preference Dataset Construction | EMNLP 2025 | 2025.11 | |
| 5 | 핵심연구 | Exploring Selective Layer Freezing Strategies in Transformer Fine-Tuning: NLI Classifiers with Sub-3B Parameter Models | Applied Sciences | 2025.10 | |
| 6 | 핵심연구 | Paper Facet 지식 그래프: 학술 논문 이해와 탐색을 지원하는 구조화 데이터셋 | HCLT 2025 | 2025.10 | |
| 7 | 핵심연구 | 다중 에이전트 성찰 패턴의 반복이 개체명 인식 문제에 미치는 영향 분석 | HCLT 2025 | 2025.10 | |
| 8 | 핵심연구 | IntroPref: 학술 논문 서론 개선 피드백 데이터셋 | HCLT 2025 | 2025.10 | |
| 9 | 핵심연구 | Can Large Language Models Generate Student Grade-Level English?: An English Textbook-Based Analysis | HCLT 2025 | 2025.10 | |
| 10 | 핵심연구 | LED: 문서 구조 이해를 위한 레이아웃 오류 검출 벤치마크 | HCLT 2025 | 2025.10 | |
| 11 | 핵심연구 | FEAT: A Preference Feedback Dataset through a Cost-Effective Auto-Generation and Labeling Framework for English AI Tutoring | ACL 2025 | 2025.07 | |
| 12 | 핵심연구 | Local Back-Propagation: Layer-wise Unsupervised Learning in Forward-Forward Algorithms | Applied Sciences | 2025.07 | |
| 13 | 핵심연구 | Diffusion 모델을 이용한 배경 변형 기반 문서 레이아웃 데이터셋 증강 | KCC 2025 | 2025.07 | |
| 14 | 핵심연구 | 자연어처리 논문 논리 구조 생성을 위한 대규모 언어모델 기반 Paper-Thought-Tree 구조화프레임워크 | KCC 2025 | 2025.07 | |
| 15 | 핵심연구 | 수학 교재 구성 요소가 대규모 언어 모델의 수학 문제 풀이에 미치는 영향분석 | KCC 2025 | 2025.07 | |
| 16 | 핵심연구 | DocLayGen: 다중 도메인 문서 레이아웃 자동 생성 프레임워크 | KCC 2025 | 2025.07 | |
| 17 | 핵심연구 | CNN기반 글자단위 오류 모방기를 활용한 OCR 후보정 데이터 생성 | KCC 2025 | 2025.07 | |
| 18 | 핵심연구 | 학술논문 서론의 수사학적 구조에 대한 대규모 언어 모델기반 분석 | KCC 2025 | 2025.07 | |
| 19 | 핵심연구 | 수학 문제 유사도 측정을 위한 시각-언어 인코더의 정확도· 효율성 분석 | KCC 2025 | 2025.07 | |
| 20 | 핵심연구 | 문제변형이 LLM의 수학 문제풀이에 미치는 영향 분석 | KCC 2025 | 2025.07 | |
| 21 | 핵심연구 | 영문 및 국문 지시학습 데이터의 문법적 특성 비교 분석 | KCC 2025 | 2025.07 | |
| 22 | 핵심연구 | Courtroom-LLM: A Legal-Inspired Multi-LLM Framework for Resolving Ambiguous Text Classifications | COLING 2025 | 2025.01 | |
| 23 | 핵심연구 | Exploring Selective Layer Freezing Strategies in Transformer Fine-Tuning: NLI Classifiers with Sub-3B Parameter Models | Applied Sciences | 2025.01 | |
| 24 | 핵심연구 | 대규모 언어모델을 활용한 수학 교과 유형 및 문제 생성 프레임워크 | 제36회 한글 및 한국어 정보처리 학술대회 | 2024.10 | |
| 25 | 핵심연구 | 한국어 광학 문자 인식 후보정 데이터 세트 구축 및 KoBART 기반 후보정 연구 | 제36회 한글 및 한국어 정보처리 학술대회 | 2024.10 | |
| 26 | 핵심연구 | Guidance-Based Prompt Data Augmentation in Specialized Domains for Named Entity Recognition | ACL 2024 | 2024.08 | |
| 27 | 핵심연구 | Exploring Domain Robust Lightweight Reward Models based on Router Mechanism | ACL 2024 | 2024.08 | |
| 28 | 핵심연구 | 사실관계 확인을 위한 다중 대규모 언어모델의 입출력 제어 구조화 방법 | 제35회 한글 및 한국어 정보처리 학술대회 | 2023.10 | |
| 29 | 핵심연구 | PatentQA: 트랜스포머 모델을 이용한 특허 질의응답 신경망 검색시스템 | Journal of KIISE | 2023.04 | |
| 30 | 핵심연구 | Interactive User Interface for Dialogue Summarization | IUI | 2023.03 | |
| 31 | 핵심연구 | Controllable Text Generation using Semantic Control Grammar | IEEE Access | 2023.03 | |
| 32 | 핵심연구 | Epoch Score: 정량적 데이터 품질 평가 | Journal of KIISE | 2023.03 | |
| 33 | 핵심연구 | 문장틀 기반 Sequence to Sequence 구어체 문장 문법 교정기 | 제34회 한글 및 한국어 정보처리 학술대회 | 2022.10 | |
| 34 | 핵심연구 | Fine-tuning of BERT Model to Accurately Predict Drug-Target Interactions | Pharmaceutics 2022 | 2022.08 | |
| 35 | 핵심연구 | Sequence Alignment Ensemble With a Single Neural Network for Sequence Labeling | IEEE Access | 2022.07 | |
| 36 | 핵심연구 | 문법 교정을 활용한 한국어 대화 요약 시스템 | 2022 한국 컴퓨터종합학술대회 | 2022.06 | |
| 37 | 핵심연구 | Semantic Vector Learning and Visualization with Semantic Cluster Using Transformers in Natural Language Understanding | Journal of Computing Science and Engineering | 2022.06 |





